Giá, Danh mục kỹ thuật
Giá viện phí áp dụng theo thông tư 39/2018
BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ BỆNH VIỆN PHONG – DA LIỄU TRUNG ƯƠNG QUY HÒA | ||||
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2018 THEO TT39 | ||||
TT BV | TT BYT | DANH MỤC KỸ THUẬT (Tên được in trong tờ phơi thanh toán) |
MÃ DÙNG CHUNG | GHI CHÚ |
I | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | |||
A. TUẦN HOÀN | ||||
2 | 2 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 01.0002.1778 | |
3 | 7 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng | 01.0007.0099 | |
4 | 8 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | 01.0008.0100 | |
5 | 9 | Đặt catheter động mạch | 01.0009.0098 | |
8 | 19 | Siêu âm Doppler mạch cấp cứu tại giường | 01.0019.0004 | |
9 | 20 | Siêu âm dẫn đường đặt catheter tĩnh mạch cấp cứu | 01.0020.0001 | |
10 | 21 | Siêu âm dẫn đường đặt catheter động mạch cấp cứu | 01.0021.0001 | |
5 | 32 | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | 01.0032.0299 | |
6 | 34 | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện | 01.0034.0299 | |
8 | 40 | Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm | 01.0040.0081 | |
B. HÔ HẤP | ||||
16 | 54 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | 01.0054.0114 | |
18 | 66 | Đặt ống nội khí quản | 01.0066.1888 | |
19 | 67 | Đặt nội khí quản 2 nòng | 01.0067.1888 | |
20 | 71 | Mở khí quản cấp cứu | 01.0071.0120 | |
21 | 72 | Mở khí quản qua màng nhẫn giáp | 01.0072.0120 | |
22 | 73 | Mở khí quản thường quy | 01.0073.0120 | |
23 | 74 | Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở | 01.0074.0120 | |
16 | 76 | Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | 01.0076.0200 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Thông tư này. |
17 | 77 | Thay ống nội khí quản | 01.0077.1888 | |
20 | 80 | Thay canuyn mở khí quản | 01.0080.0206 | |
24 | 86 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | 01.0086.0898 | Chưa bao gồm thuốc khí dung. |
25 | 87 | Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) | 01.0087.0898 | Chưa bao gồm thuốc khí dung. |
27 | 94 | Dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp ≤ 8 giờ | 01.0094.0111 | |
21 | 128 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập ≤ 8 giờ | 01.0128.0209 | |
22 | 132 | Thông khí nhân tạo xâm nhập ≤ 8 giờ | 01.0132.0209 | |
28 | 135 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) ≤ 8 giờ | 01.0135.0209 | |
29 | 136 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SIMV ≤ 8 giờ | 01.0136.0209 | |
30 | 137 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV ≤ 8 giờ | 01.0137.0209 | |
31 | 138 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP ≤ 8 giờ | 01.0138.0209 | |
23 | 144 | Thông khí nhân tạo trong khi vận chuyển | 01.0144.0209 | |
C. THẬN – LỌC MÁU | ||||
35 | 162 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang trên khớp vệ | 01.0162.0121 | |
36 | 164 | Thông bàng quang | 01.0164.0210 | |
25 | 172 | Đặt catheter lọc máu cấp cứu | 01.0172.0101 | Chỉ áp dụng với trường hợp lọc máu. |
26 | 173 | Lọc máu cấp cứu (ở người chưa có mở thông động tĩnh mạch) | 01.0173.0195 | Quả lọc dây máu dùng 1 lần; đã bao gồm catheter 2 nòng được tính bình quân là 0,25 lần cho 1 lần chạy thận. |
27 | 174 | Thận nhân tạo cấp cứu | 01.0174.0195 | Quả lọc dây máu dùng 1 lần; đã bao gồm catheter 2 nòng được tính bình quân là 0,25 lần cho 1 lần chạy thận. |
28 | 175 | Thận nhân tạo thường qui | 01.0175.0196 | Quả lọc dây máu dùng 6 lần. |
29 | 176 | Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) | 01.0176.0118 | Chưa bao gồm quả lọc, bộ dây dẫn và dịch lọc. |
D. THẦN KINH | ||||
38 | 201 | Soi đáy mắt cấp cứu | 01.0201.0849 | |
39 | 202 | Chọc dịch tuỷ sống | 01.0202.0083 | Chưa bao gồm kim chọc dò. |
40 | 207 | Ghi điện não đồ cấp cứu | 01.0207.1777 | |
Đ. TIÊU HOÁ | ||||
43 | 216 | Đặt ống thông dạ dày | 01.0216.0103 | |
44 | 218 | Rửa dạ dày cấp cứu | 01.0218.0159 | |
45 | 221 | Thụt tháo | 01.0221.0211 | |
30 | 222 | Thụt giữ | 01.0222.0211 | |
32 | 232 | Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chẩn đoán và cầm máu | 01.0232.0140 | Chưa bao gồm thuốc cầm máu, dụng cụ cầm máu (clip, bộ thắt tĩnh mạch thực quản…) |
49 | 239 | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | 01.0239.0001 | |
33 | 240 | Chọc dò ổ bụng cấp cứu | 01.0240.0077 | |
E. TOÀN THÂN | ||||
46 | 267 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | 01.0267.0203 | |
01.0267.0204 | ||||
01.0267.0205 | ||||
52 | 276 | Cố định tạm thời người bệnh gãy xương | 01.0276.0000 | |
G. XÉT NGHIỆM | ||||
53 | 284 | Định nhóm máu tại giường | 01.0284.1269 | |
53 | 287 | Đo lactat trong máu | 01.0287.1532 | |
H. THĂM DÒ KHÁC | ||||
III. TIẾT NIỆU VÀ LỌC MÁU | ||||
VI. TIÊU HÓA | ||||
56 | 357 | Chọc tháo dịch ổ bụng dưới hướng dẫn của siêu âm trong khoa hồi sức cấp cứu | 01.0357.0078 | |
VII. CHỐNG ĐỘC | ||||
57 | 362 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn cho bệnh nhân ngộ độc | 01.0362.0074 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần. |
59 | 364 | Điều trị thải độc bằng phương pháp tăng cường bài niệu | 01.0364.1169 | Chưa bao gồm hoá chất. Áp dụng với bệnh nhân ngoại trú |
61 | 368 | Xử lý mẫu xét nghiệm độc chất | 01.0368.1889 | |
II | NỘI KHOA | |||
A. Hô hấp | ||||
64 | 9 | Chọc dò dịch màng phổi | 02.0009.0077 | |
65 | 11 | Chọc hút khí màng phổi | 02.0011.0079 | |
66 | 15 | Đặt catheter qua màng nhẫn giáp lấy bệnh phẩm | 02.0015.0071 | |
B. Tim mạch | ||||
56 | 112 | Siêu âm Doppler mạch máu | 02.0112.0004 | |
68 | 113 | Siêu âm Doppler tim | 02.0113.0004 | |
69 | 116 | Siêu âm tim 4D | 02.0116.0007 | Chỉ áp dụng trong trường hợp chỉ định để thực hiện các phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch. |
57 | 121 | Sốc điện điều trị các rối loạn nhịp nhanh | 02.0121.0320 | |
C. Thần kinh | ||||
58 | 145 | Ghi điện não thường quy | 02.0145.1777 | |
70 | 150 | Hút đờm hầu họng | 02.0150.0114 | |
72 | 163 | Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN | 02.0163.0203 | |
60 | 166 | Xoa bóp phòng chống loét trong các bệnh thần kinh (một ngày) | 02.0166.0283 | |
D. Thận tiết niệu | ||||
75 | 184 | Đặt catheter hai nòng có cuff, tạo đường hầm để lọc máu | 02.0184.0102 | |
76 | 185 | Đặt catheter hai nòng tĩnh mạch cảnh trong để lọc máu | 02.0185.0101 | Chỉ áp dụng với trường hợp lọc máu. |
77 | 186 | Đặt catheter hai nòng tĩnh mạch dưới đòn để lọc máu | 02.0186.0101 | Chỉ áp dụng với trường hợp lọc máu. |
62 | 202 | Lấy sỏi niệu quản qua nội soi | 02.0202.0115 | Chưa bao gồm sonde niệu quản và dây dẫn Guide wire. |
63 | 211 | Nong niệu đạo và đặt sonde đái | 02.0211.0156 | |
79 | 223 | Nối thông động- tĩnh mạch | 02.0223.0155 | |
80 | 224 | Nối thông động- tĩnh mạch có dịch chuyển mạch | 02.0224.0153 | |
81 | 225 | Nối thông động- tĩnh mạch sử dụng mạch nhân tạo | 02.0225.0154 | Chưa bao gồm mạch nhân tạo. |
83 | 231 | Rút catheter đường hầm | 02.0231.0164 | |
Đ. Tiêu hóa | ||||
65 | 243 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | 02.0243.0077 | |
02.0243.0078 | ||||
84 | 247 | Đặt ống thông hậu môn | 02.0247.0211 | |
66 | 253 | Nội soi thực quản – Dạ dày – Tá tràng cấp cứu | 02.0253.0135 | |
69 | 272 | Nội soi can thiệp – làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori | 02.0272.0134 | |
70 | 289 | Nội soi ổ bụng có sinh thiết | 02.0289.0143 | |
71 | 290 | Nội soi can thiệp – gắp giun, dị vật ống tiêu hóa | 02.0290.0500 | |
85 | 314 | Siêu âm ổ bụng | 02.0314.0001 | |
72 | 322 | Siêu âm can thiệp – Chọc dịch ổ bụng xét nghiệm | 02.0322.0078 | |
73 | 325 | Siêu âm can thiệp – chọc hút mủ ổ áp xe gan | 02.0325.0166 | |
75 | 334 | Siêu âm can thiệp – chọc hút ổ áp xe trong ổ bụng | 02.0334.0166 | |
E. Cơ xương khớp | ||||
86 | 342 | Chọc hút tế bào phần mềm bằng kim nhỏ | 02.0342.0086 | |
87 | 349 | Hút dịch khớp gối | 02.0349.0112 | |
76 | 350 | Hút dịch khớp gối dưới hướng dẫn của siêu âm | 02.0350.0113 | |
88 | 351 | Hút dịch khớp háng | 02.0351.0112 | |
89 | 353 | Hút dịch khớp khuỷu | 02.0353.0112 | |
78 | 354 | Hút dịch khớp khuỷu dưới hướng dẫn của siêu âm | 02.0354.0113 | |
90 | 355 | Hút dịch khớp cổ chân | 02.0355.0112 | |
79 | 356 | Hút dịch khớp cổ chân dưới hướng dẫn của siêu âm | 02.0356.0113 | |
91 | 357 | Hút dịch khớp cổ tay | 02.0357.0112 | |
80 | 358 | Hút dịch khớp cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm | 02.0358.0113 | |
92 | 359 | Hút dịch khớp vai | 02.0359.0112 | |
81 | 360 | Hút dịch khớp vai dưới hướng dẫn của siêu âm | 02.0360.0113 | |
82 | 381 | Tiêm khớp gối | 02.0381.0213 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
83 | 382 | Tiêm khớp háng | 02.0382.0213 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
84 | 383 | Tiêm khớp cổ chân | 02.0383.0213 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
85 | 384 | Tiêm khớp bàn ngón chân | 02.0384.0213 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
86 | 385 | Tiêm khớp cổ tay | 02.0385.0213 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
87 | 388 | Tiêm khớp khuỷu tay | 02.0388.0213 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
88 | 389 | Tiêm khớp vai | 02.0389.0213 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
89 | 392 | Tiêm khớp đòn- cùng vai | 02.0392.0213 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
I. Hô hấp | ||||
94 | 432 | Chọc hút mủ màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 02.0432.0078 | |
VI. Cơ xương khớp | ||||
VII. Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng | ||||
96 | 588 | Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các loại thuốc (Đối với 6 loại thuốc) | 02.0588.0313 | |
97 | 589 | Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với Vacxin, huyết thanh | 02.0589.0313 | |
98 | 590 | Test nội bì nhanh đặc hiệu với thuốc | 02.0590.0315 | |
99 | 591 | Test nội bì nhanh đặc hiệu với Vacxin, huyết thanh | 02.0591.0315 | |
100 | 592 | Test nội bì chậm đặc hiệu với thuốc | 02.0592.0314 | |
101 | 593 | Test nội bì chậm đặc hiệu với Vacxin, huyết thanh | 02.0593.0314 | |
102 | 594 | Test áp bì (Patch test) đặc hiệu với thuốc (Đối với 6 loại thuốc) | 02.0594.0307 | |
103 | 595 | Test áp bì (Patch test) đặc hiệu với mỹ phẩm | 02.0595.0307 | |
104 | 596 | Phản ứng phân hủy Mastocyte (Đối với 6 loại dị nguyên) | 02.0596.0305 | |
III | NHI KHOA | |||
I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | ||||
A. TUẦN HOÀN | ||||
115 | 19 | Theo dõi điện tim cấp cứu tại giường liên tục 24 giờ | 03.0019.1798 | |
118 | 29 | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | 03.0029.0192 | |
119 | 41 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | 03.0041.0004 | |
B. HÔ HẤP | ||||
121 | 58 | Thở máy bằng xâm nhập | 03.0058.0209 | |
90 | 76 | Hút đờm khí phế quản ở người bệnh sau đặt nội khí quản, mở khí quản, thở máy. | 03.0076.0114 | |
122 | 77 | Đặt ống nội khí quản | 03.0077.1888 | |
123 | 78 | Mở khí quản | 03.0078.0120 | |
91 | 81 | Bơm rửa màng phổi | 03.0081.0071 | |
124 | 82 | Thở máy không xâm nhập (thở CPAP, Thở BIPAP) | 03.0082.0209 | |
125 | 83 | Hỗ trợ hô hấp xâm nhập qua nội khí quản | 03.0083.0209 | |
93 | 101 | Thay canuyn mở khí quản | 03.0101.0206 | |
94 | 102 | Chăm sóc lỗ mở khí quản | 03.0102.0200 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Thông tư này. |
130 | 113 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp | 03.0113.0297 | |
C. THẬN – LỌC MÁU | ||||
98 | 117 | Đặt catheter lọc máu cấp cứu | 03.0117.0101 | Chỉ áp dụng với trường hợp lọc máu. |
131 | 129 | Mở thông bàng quang trên xương mu | 03.0129.0121 | |
132 | 133 | Thông tiểu | 03.0133.0210 | |
D. THẦN KINH | ||||
133 | 146 | Chọc dò tuỷ sống trẻ sơ sinh | 03.0146.0083 | Chưa bao gồm kim chọc dò. |
Đ. TIÊU HÓA | ||||
134 | 167 | Đặt ống thông dạ dày | 03.0167.0103 | |
102 | 178 | Đặt sonde hậu môn | 03.0178.0211 | |
136 | 179 | Thụt tháo phân | 03.0179.0211 | |
E. TOÀN THÂN | ||||
104 | 191 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường | 03.0191.1510 | |
139 | 202 | Băng bó vết thương | 03.0202.0000 | |
III. Y HỌC CỔ TRUYỀN | ||||
A. KỸ THUẬT CHUNG | ||||
106 | 272 | Laser châm | 03.0272.0243 | |
107 | 273 | Mai hoa châm | 03.0273.0224 | |
108 | 276 | Sắc thuốc thang và đóng gói thuốc bằng máy | 03.0276.0252 | Đã bao gồm chi phí đóng gói thuốc, chưa bao gồm tiền thuốc. |
109 | 280 | Xông thuốc bằng máy | 03.0280.0286 | |
110 | 281 | Ngâm thuốc YHCT toàn thân | 03.0281.0249 | |
111 | 284 | Sắc thuốc thang | 03.0284.0252 | Đã bao gồm chi phí đóng gói thuốc, chưa bao gồm tiền thuốc. |
112 | 285 | Ngâm thuốc YHCT bộ phận | 03.0285.0249 | |
114 | 288 | Chườm ngải | 03.0288.0228 | |
115 | 289 | Hào châm | 03.0289.0224 | |
116 | 290 | Nhĩ châm | 03.0290.0224 | |
117 | 291 | Ôn châm | 03.0291.0224 | |
D. CẤY CHỈ | ||||
142 | 405 | Cấy chỉ điều trị liệt chi trên | 03.0405.0227 | |
143 | 406 | Cấy chỉ điều trị liệt chi dưới | 03.0406.0227 | |
144 | 407 | Cấy chỉ điều trị liệt nửa người | 03.0407.0227 | |
145 | 409 | Cấy chỉ châm điều trị liệt các dây thần kinh | 03.0409.0227 | |
146 | 410 | Cấy chỉ điều trị teo cơ | 03.0410.0227 | |
147 | 411 | Cấy chỉ điều trị đau thần kinh toạ | 03.0411.0227 | |
148 | 412 | Cấy chỉ điều trị bại não | 03.0412.0227 | |
149 | 414 | Cấy chỉ điều trị chứng ù tai | 03.0414.0227 | |
150 | 417 | Cấy chỉ điều trị khàn tiếng | 03.0417.0227 | |
151 | 420 | Cấy chỉ điều trị bệnh tâm căn suy nhược | 03.0420.0227 | |
152 | 422 | Cấy chỉ điều trị động kinh | 03.0422.0227 | |
153 | 423 | Cấy chỉ điều trị đau đầu, đau nửa đầu | 03.0423.0227 | |
154 | 424 | Cấy chỉ điều trị mất ngủ | 03.0424.0227 | |
155 | 425 | Cấy chỉ điều trị thiếu máu não mạn tính | 03.0425.0227 | |
156 | 426 | Cấy chỉ điều trị tổn thương dây, rễ và đám rối thần kinh | 03.0426.0227 | |
157 | 427 | Cấy chỉ điều trị tổn thương dây thần kinh V | 03.0427.0227 | |
158 | 428 | Cấy chỉ điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên | 03.0428.0227 | |
159 | 430 | Cấy chỉ điều trị rối loạn tiền đình | 03.0430.0227 | |
160 | 431 | Cấy chỉ điều trị giảm thính lực | 03.0431.0227 | |
161 | 433 | Cấy chỉ điều trị viêm xoang | 03.0433.0227 | |
162 | 434 | Cấy chỉ điều trị viêm mũi dị ứng | 03.0434.0227 | |
163 | 435 | Cấy chỉ điều trị hen phế quản | 03.0435.0227 | |
164 | 437 | Cấy chỉ điều trị đau thần kinh liên sườn | 03.0437.0227 | |
165 | 438 | Cấy chỉ điều trị đau ngực, sườn | 03.0438.0227 | |
166 | 441 | Cấy chỉ điều trị đau dạ dày | 03.0441.0227 | |
167 | 442 | Cấy chỉ điều trị nôn, nấc | 03.0442.0227 | |
168 | 443 | Cấy chỉ điều trị dị ứng | 03.0443.0227 | |
169 | 444 | Cấy chỉ điều trị viêm khớp dạng thấp | 03.0444.0227 | |
170 | 445 | Cấy chỉ điều trị thoái hoá khớp | 03.0445.0227 | |
171 | 446 | Cấy chỉ điều trị đau lưng | 03.0446.0227 | |
172 | 447 | Cấy chỉ điều trị đau mỏi cơ | 03.0447.0227 | |
173 | 448 | Cấy chỉ điều trị viêm quanh khớp vai | 03.0448.0227 | |
174 | 449 | Cấy chỉ điều trị hội chứng vai gáy | 03.0449.0227 | |
175 | 451 | Cấy chỉ điều trị đại, tiểu tiện không tự chủ | 03.0451.0227 | |
176 | 452 | Cấy chỉ điều trị táo bón | 03.0452.0227 | |
177 | 453 | Cấy chỉ điều trị đái dầm | 03.0453.0227 | |
178 | 454 | Cấy chỉ điều trị bí đái | 03.0454.0227 | |
179 | 455 | Cấy chỉ điều trị rối loạn thần kinh thực vật | 03.0455.0227 | |
180 | 457 | Cấy chỉ điều trị rối loạn chức năng do chấn thương sọ não | 03.0457.0227 | |
181 | 458 | Cấy chỉ điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | 03.0458.0227 | |
Đ. ĐIỆN CHÂM | ||||
182 | 462 | Điện châm điều trị liệt chi trên | 03.0462.0230 | |
183 | 463 | Điện châm điều trị liệt chi dưới | 03.0463.0230 | |
184 | 464 | Điện châm điều trị liệt nửa người | 03.0464.0230 | |
185 | 465 | Điện châm điều trị liệt do bệnh của cơ | 03.0465.0230 | |
186 | 466 | Điện châm điều trị teo cơ | 03.0466.0230 | |
187 | 467 | Điện châm điều trị đau thần kinh toạ | 03.0467.0230 | |
188 | 468 | Điện châm điều trị bại não | 03.0468.0230 | |
189 | 473 | Điện châm điều trị khàn tiếng | 03.0473.0230 | |
190 | 478 | Điện châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu | 03.0478.0230 | |
191 | 479 | Điện châm điều trị mất ngủ | 03.0479.0230 | |
192 | 480 | Điện châm điều trị stress | 03.0480.0230 | |
193 | 481 | Điện châm điều trị thiếu máu não mạn tính | 03.0481.0230 | |
194 | 483 | Điện châm điều trị tổn thương dây thần kinh V | 03.0483.0230 | |
195 | 484 | Điện châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên | 03.0484.0230 | |
196 | 492 | Điện châm điều trị hội chứng tiền đình | 03.0492.0230 | |
197 | 495 | Điện châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi | 03.0495.0230 | |
198 | 496 | Điện châm điều trị viêm co cứng cơ delta | 03.0496.0230 | |
199 | 498 | Điện châm điều trị cơn đau quặn thận | 03.0498.0230 | |
200 | 499 | Điện châm điều trị viêm bàng quang cấp | 03.0499.0230 | |
201 | 501 | Điện châm điều rối loạn trị đại, tiểu tiện | 03.0501.0230 | |
202 | 502 | Điện châm điều trị táo bón | 03.0502.0230 | |
203 | 503 | Điện châm điều trị rối loạn tiêu hoá | 03.0503.0230 | |
204 | 504 | Điện châm điều trị rối loạn cảm giác | 03.0504.0230 | |
205 | 506 | Điện châm điều trị bí đái | 03.0506.0230 | |
206 | 507 | Điện châm điều trị rối loạn thần kinh thực vật | 03.0507.0230 | |
207 | 508 | Điện châm điều trị cảm cúm | 03.0508.0230 | |
208 | 509 | Điện châm điều trị viêm Amidan cấp | 03.0509.0230 | |
209 | 512 | Điện châm điều trị rối loạn chức năng do chấn thương sọ não | 03.0512.0230 | |
210 | 513 | Điện châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | 03.0513.0230 | |
211 | 514 | Điện châm điều trị giảm đau sau phẫu thuật | 03.0514.0230 | |
212 | 519 | Điện châm điều trị hen phế quản | 03.0519.0230 | |
213 | 520 | Điện châm điều trị tăng huyết áp | 03.0520.0230 | |
214 | 521 | Điện châm điều trị huyết áp thấp | 03.0521.0230 | |
215 | 522 | Điện châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn | 03.0522.0230 | |
216 | 523 | Điện châm điều trị đau ngực sườn | 03.0523.0230 | |
217 | 524 | Điện châm điều trị viêm đa dây thần kinh | 03.0524.0230 | |
218 | 525 | Điện châm điều trị viêm khớp dạng thấp | 03.0525.0230 | |
219 | 526 | Điện châm điều trị thoái hoá khớp | 03.0526.0230 | |
220 | 527 | Điện châm điều trị đau lưng | 03.0527.0230 | |
221 | 528 | Điện châm điều trị đau mỏi cơ | 03.0528.0230 | |
222 | 529 | Điện châm điều trị viêm quanh khớp vai | 03.0529.0230 | |
223 | 530 | Điện châm điều trị hội chứng vai gáy | 03.0530.0230 | |
224 | 531 | Điện châm điều trị chứng tic | 03.0531.0230 | |
E. THUỶ CHÂM | ||||
225 | 532 | Thuỷ châm điều trị liệt | 03.0532.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
226 | 533 | Thuỷ châm điều trị liệt chi trên | 03.0533.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
227 | 534 | Thuỷ châm điều trị liệt chi dưới | 03.0534.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
228 | 535 | Thuỷ châm điều trị liệt nửa người | 03.0535.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
229 | 536 | Thuỷ châm điều trị liệt do bệnh của cơ | 03.0536.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
230 | 537 | Thuỷ châm điều trị teo cơ | 03.0537.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
231 | 538 | Thuỷ châm điều trị đau thần kinh toạ | 03.0538.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
232 | 544 | Thuỷ châm điều trị khàn tiếng | 03.0544.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
233 | 548 | Thuỷ châm điều trị động kinh | 03.0548.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
234 | 549 | Thuỷ châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu | 03.0549.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
235 | 550 | Thuỷ châm điều trị mất ngủ | 03.0550.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
236 | 551 | Thuỷ châm điều trị stress | 03.0551.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
237 | 552 | Thuỷ châm điều trị thiếu máu não mạn tính | 03.0552.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
238 | 553 | Thuỷ châm điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần kinh | 03.0553.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
239 | 554 | Thuỷ châm điều trị tổn thương dây thần kinh V | 03.0554.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
240 | 555 | Thuỷ châm điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên | 03.0555.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
241 | 561 | Thuỷ châm điều trị hội chứng tiền đình | 03.0561.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
242 | 565 | Thuỷ châm điều trị viêm mũi dị ứng | 03.0565.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
243 | 566 | Thuỷ châm điều trị hen phế quản | 03.0566.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
244 | 567 | Thuỷ châm điều trị tăng huyết áp | 03.0567.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
245 | 568 | Thuỷ châm điều trị huyết áp thấp | 03.0568.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
246 | 569 | Thuỷ châm điều trị đau vùng ngực | 03.0569.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
247 | 570 | Thuỷ châm điều trị đau thần kinh liên sườn | 03.0570.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
248 | 571 | Thuỷ châm điều trị đau ngực, sườn | 03.0571.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
249 | 574 | Thuỷ châm điều trị đau dạ dày | 03.0574.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
250 | 577 | Thuỷ châm điều trị dị ứng | 03.0577.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
251 | 578 | Thuỷ châm điều trị viêm khớp dạng thấp | 03.0578.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
252 | 579 | Thuỷ châm điều trị thoái hoá khớp | 03.0579.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
253 | 580 | Thuỷ châm điều trị đau lưng | 03.0580.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
254 | 581 | Thuỷ châm điều trị đau mỏi cơ | 03.0581.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
255 | 582 | Thuỷ châm điều trị viêm quanh khớp vai | 03.0582.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
256 | 583 | Thuỷ châm điều trị hội chứng vai gáy | 03.0583.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
257 | 585 | Thuỷ châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi | 03.0585.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
258 | 586 | Thuỷ châm điều trị viêm co cứng cơ delta | 03.0586.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
259 | 588 | Thuỷ châm điều trị rối loạn đại, tiểu tiện | 03.0588.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
260 | 590 | Thuỷ châm điều trị rối loạn tiêu hoá | 03.0590.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
261 | 591 | Thuỷ châm điều trị rối loạn cảm giác | 03.0591.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
262 | 593 | Thuỷ châm điều trị bí đái | 03.0593.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
263 | 594 | Thuỷ châm điều trị rối loạn thần kinh thực vật | 03.0594.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
264 | 598 | Thuỷ châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | 03.0598.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
265 | 599 | Thuỷ châm điều trị giảm đau sau phẫu thuật | 03.0599.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
266 | 602 | Thuỷ châm điều trị hội chứng tiền đình | 03.0602.0271 | Chưa bao gồm thuốc. |
G. XOA BÓP BẤM HUYỆT | ||||
267 | 603 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt | 03.0603.0280 | |
268 | 604 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên | 03.0604.0280 | |
269 | 605 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới | 03.0605.0280 | |
270 | 606 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người | 03.0606.0280 | |
271 | 607 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh toạ | 03.0607.0280 | |
272 | 608 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do viêm não | 03.0608.0280 | |
273 | 609 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị bại não trẻ em | 03.0609.0280 | |
274 | 610 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên | 03.0610.0280 | |
